Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS)
Ngày đăng: 10/08/2023 - Lượt xem: 238 (lần)
Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (International Accounting Standards - IAS) là bộ tiêu chuẩn kế toán do Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (International Accounting Standards Committee - IASC) ban hành.
IASC đã ban hành được 41 chuẩn mực, Sau nhiều lần cải tiến và bổ sung. Hiện nay có 24 chuẩn mực IAS còn được áp dụng.
Danh sách các IAS đã được ban hành:
Chuẩn mực | Tên Tiếng Anh | Tên tiếng Việt | Hiệu lực |
IAS 1 | Ptrsentation of Financial Statements | Trình bày báo cáo tài chính | Còn áp dụng |
IAS 2 | Inventories | Hàng tồn kho | Còn áp dụng |
IAS 3 | Consolidated Financial Statements | Báo cáo tài chính hợp nhất | Đã được thay thế bởi IAS 27 và IAS 28 |
IAS 4 | Depreciation Accounting | Kế toán khấu hao tài sản | Không còn áp dụng từ năm 1999 |
IAS 5 | Information to Be Disclosed in Financial Statements | Thông tin được công bố trong báo cáo tài chính | Đã được thay thế bởi IAS 1 |
IAS 6 | Accounting Responses to Changing Prices | Xử lý kế toán đối với thay đổi về giá | Đã được thay thế bởi IAS 15 |
IAS 7 | Statement of Cash Flows | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | Còn áp dụng |
IAS 8 | Accounting Policies, Changes in Accounting Estimate and Errors | Chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán và sai sót | Còn áp dụng |
IAS 9 | Accounting for Research and Development Activities | Kế toán cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển | Đã được thay thế bởi IAS 38 |
IAS 10 | Events After the Reporting Period | Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm | Còn áp dụng |
IAS 11 | Construction Contracts | Hợp đồng xây dựng | Đã được thay thế bởi IAS 15 |
IAS 12 | Income Taxes | Thuế Thu nhập doanh nghiệp | Còn áp dụng |
IAS 13 | Presentation of Current Assets and Current Liabilities | Trình bày về tài sản ngắn hạn và Nợ ngắn hạn | Đã được thay thế bởi IAS 1 |
IAS 14 | Segment Reporting | Báo cáo bộ phận | Đã được thay thế bởi IAS 8 |
IAS 15 | Information Reflexting the Effects of Changing Prices | Thông tin phản ánh ảnh hưởng của việc thay đổi giá | Không còn áp dụng từ năm 2003 |
IAS 16 | Property, Plant and Equipment | Tài sản cố định hữu hình | Còn áp dụng |
IAS 17 | Leases | Thuê tài sản | Đã được thay thế bởi IAS 16 |
IAS 18 | Revenue | Doanh thu | Đã được thay thế bởi IAS 15 |
IAS 19 | Employee Benefits (1998) | Phúc lợi của người lao động | Đã được thay thế bởi IAS 19 (2011) |
Employee Benefits (2011) | Còn áp dụng (Từ ngày 01/1/2013) | ||
IAS 20 | Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance | Kế toán cho các khoản ưu đãi tài chính từ chính phủ và trình bày các khoản hỗ trợ của Chính phủ | Còn áp dụng |
IAS 21 | The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates | Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái | Còn áp dụng |
IAS 22 | Business Combinations | Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái | Đã được thay thế bởi IFRS 3 |
IAS 23 | Borrowing Costs | Chi phí đi vay | Còn áp dụng |
IAS 24 | Related Party Disclosures | Trình bày thông tin các bên liên quan | Còn áp dụng |
IAS 25 | Accounting for Investments | Kế toán cho các khoản đầu tư | Đã được thay thế bởi IAS 39 và IAS 40 |
IAS 26 | Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans | Kế toán và báo cáo về kế hoạch hưu trí | Còn áp dụng |
IAS 27 | Consolidated and Separate Financial Statements (2003) | Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất | Đã được thay thế bởi IFRS 10, IFRS 12 và IAS 27 (2011) |
Separate Financial Statements (2011) | Báo cáo tài chính riêng 2011 | Còn áp dụng | |
IAS 28 | Investments in Associates (2003) | Đầu tư vào công ty liên kết | Đã được thay thế bởi IAS 28, IFRS 12 |
Investments in Associates and joint Ventures (2011) | Đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh | Còn áp dụng | |
IAS 29 | Financial Reporting in Hyperinflationary Economies | Lập BCTC trong nền điều kiện siêu lạm phát | Còn áp dụng |
IAS 30 | Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions | Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và các tổ chức tài chính tương tự | Đã được thay thế bởi IFRS 7 |
IAS 31 | Interests In Joint Ventures | Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh | Đã được thay thế bởi IFRS 11 và IFRS 12 |
IAS 32 | Financial Instruments Presentation | Trình bày các công cụ tài chính | Còn áp dụng |
IAS 33 | Earnings Per Share | Lãi trên cổ phiếu | Còn áp dụng |
IAS 34 | Interim Financial Reporting | Lập BCTC giữa niên độ | Còn áp dụng |
IAS 35 | Discontinuing Operations | Các bộ phận không còn tiếp tục hoạt động | Các bộ phận không còn tiếp tục hoạt động |
IAS 36 | Impairment of Assets | Tổn thất tài sản | Còn áp dụng |
IAS 37 | Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets | Dự phòng, nợ và tài sản tiềm tàng | Còn áp dụng |
IAS 38 | Intangible Assets | Tài sản cố định vô hình | Còn áp dụng |
IAS 39 | Finacial Instruments: Recognition and Measurement | Công cụ tài chính: Ghi nhận và đo lường | Đã được thay thế bởi IFRS 9 |
IAS 40 | Investment Property | Bất động sản đầu tư | Còn áp dụng |
IAS 41 | Agriculture | Nông nghiệp | Còn áp dụng |
Nguồn sưu tầm.
Tin khác
- NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ IAS và IFRS
- Cách thức vận dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và hướng đi của Việt Nam
- Định hướng áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam
- Lợi ích và định hướng trong việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế trong các doanh nghiệp Việt Nam
- Những nhân tố tác động đến việc áp dụng chuẩn mực quốc tế về kế toán tại các quốc gia
VIDEO CLIP
loadding ....
Lễ ra mắt chi hội và họp mặt tất niên 2020